ЛАМАРИНА

Листове и ленти от горещо поцинкована ламарина
S дебелина / мм B x L широчина х дължина / мм. тегло 1 лист / кг. тегло 1 кв.метър / кг.
0,4 1000 х 2000 6,28 3,14
0,5 1000 х 2000 7,85 3,93
0,5 1250 х 2000 9,82 3,93
0,6 1000 х 2000 9,42 4,71
0,6 1250 х 2000 11,78 4,71
0,7 1000 х 2000 10,99 5,50
0,7 1250 х 2000 13,80 5,50
0,7 1500 х 2000 16,50 5,50
0,8 1000 х 2000 12,56 6,28
0,8 1250 х 2000 15,70 6,28
0,8 1500 х 2000 18,80 6,28
0,9 1000 х 2000 14,13 7,07
0,9 1250 х 2000 17,60 7,07
1,0 1000 х 2000 15,70 7,85
1,0 1250 х 2000 19,60 7,85
1,2 1000 х 2000 18,84 9,72
1,2 1250 х 2000 24,30 9,72
1,3 1000 х 2000 20,41 10,20
1,3 1250 х 2000 25,50 10,20
1,4 1000 х 2000 21,98 10,99
1,4 1250 х 2000 27,48 10,99
1,5 1000 x 2000 23,55 11,78
1,5 1250 x 2000 29,50 11,78
1,8 1250 x 2000 28,26 14,23
2,0 1000 x 2000 31,40 15,70
2,0 1250 x 2000 39,25 15,70
0,38 – 2,50 1000 ÷ 1250 х 1800 ÷ 4000 според дебелина и размери
0,38 – 2,50 40 ÷ 800 х дължина руло според дебелина и дължина